Elektrizitätsversorgung 2027 - Tarife
Informationen
- Datum
- 25. August 2026
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 2026-08-12_EVZ_Mitteilung zu Tarifänderung im Jahr 2027_V04 (PDF, 131 kB) | Download | 0 | 2026-08-12_EVZ_Mitteilung zu Tarifänderung im Jahr 2027_V04 |
| 2027_BT_Basic_Tarifblatt (PDF, 38 kB) | Download | 1 | 2027_BT_Basic_Tarifblatt |
| 2027_GN_Basic_Tarifblatt (PDF, 105 kB) | Download | 2 | 2027_GN_Basic_Tarifblatt |
| 2027_KN_Basic_Tarifblatt (PDF, 104 kB) | Download | 3 | 2027_KN_Basic_Tarifblatt |
| 2027_KN_Water_Tarifblatt (PDF, 104 kB) | Download | 4 | 2027_KN_Water_Tarifblatt |
| 2027_MS_Basic_Tarifblatt (PDF, 105 kB) | Download | 5 | 2027_MS_Basic_Tarifblatt |
| 2027_Sun-Basic_Tarifblatt (PDF, 37 kB) | Download | 6 | 2027_Sun-Basic_Tarifblatt |
| 2027_Sun-Pro_Tarifblatt (PDF, 37 kB) | Download | 7 | 2027_Sun-Pro_Tarifblatt |
Zugehörige Objekte
| Name | Verantwortlich | Telefon |
|---|
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Elektrizitätsversorgung | 061 855 90 10 | elektra@zeiningen.ch |