Kopfzeile

Inhalt

Budget, Rechnung

Einwohnergemeinde

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20228'156'325 9'248'455 +1'092'130 B
20217'828'055 10'078'046 +2'249'991 R
20207'931'496 9'783'059 +1'851'563 R
20197'406'316 9'375'817 +1'969'501 R
20187'447'444 8'499'411 +1'051'967 R
20177'854'444 7'801'859 -52'585 R
20168'151'901 7'792'894 -359'007 R
20157'532'772 7'294'176 -238'596 R

Ortsbürgergemeinde

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
2022118'755 75'500 -43'255 B
2021165'178 109'267 -55'911 R
2020146'842 204'375 +57'533 R
2019714'079 763'502 +49'423 R
2018590'405 480'709 -109'696 R
2017584'851 593'099 +8'248 R
2016536'452 691'254 +154'802 R
2015601'631 618'531 +16'900 R
Art: B = Budget, R = Rechnung
Icon