Budget, Rechnung
Einwohnergemeinde
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2021 | 8'099'340 | 8'293'885 | +194'545 | B |
2020 | 7'931'496 | 9'783'059 | +1'851'563 | R |
2019 | 7'406'316 | 9'375'817 | +1'969'501 | R |
2018 | 7'447'444 | 8'499'411 | +1'051'967 | R |
2017 | 7'854'444 | 7'801'859 | -52'585 | R |
2016 | 8'151'901 | 7'792'894 | -359'007 | R |
2015 | 7'532'772 | 7'294'176 | -238'596 | R |
Ortsbürgergemeinde
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2021 | 168'270 | 65'380 | -102'890 | B |
2020 | 146'842 | 204'375 | +57'533 | R |
2019 | 714'079 | 763'502 | +49'423 | R |
2018 | 590'405 | 480'709 | -109'696 | R |
2017 | 584'851 | 593'099 | +8'248 | R |
2016 | 536'452 | 691'254 | +154'802 | R |
2015 | 601'631 | 618'531 | +16'900 | R |