Elektrizitätsversorgung 2026 - Tarife
Informationen
- Datum
- 31. August 2025
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Information Rücklefertarife 2026 (PDF, 436 kB) | Download | 0 | Information Rücklefertarife 2026 |
| Mitteilung zu Tarifänderung im Jahr 2026 Änderungen (PDF, 97 kB) | Download | 1 | Mitteilung zu Tarifänderung im Jahr 2026 Änderungen |
| Sun-Basic Tarifblatt (PDF, 416 kB) | Download | 2 | Sun-Basic Tarifblatt |
| Sun-Pro Tarifblatt (PDF, 376 kB) | Download | 3 | Sun-Pro Tarifblatt |
| Tarif KN-Water (PDF, 64 kB) | Download | 4 | Tarif KN-Water |
| Tarif-GN-Basic (PDF, 65 kB) | Download | 5 | Tarif-GN-Basic |
| Tarif-GN-Basic json-Formular (JSON, 9 kB) | Download | 6 | Tarif-GN-Basic json-Formular |
| Tarif-KN-Basic (PDF, 64 kB) | Download | 7 | Tarif-KN-Basic |
| Tarif-KN-Basic json-Formular (JSON, 9 kB) | Download | 8 | Tarif-KN-Basic json-Formular |
| Tarif-KN-BT-Basic (PDF, 38 kB) | Download | 9 | Tarif-KN-BT-Basic |
| Tarif-KN-BT-Basic json-Formular (JSON, 2 kB) | Download | 10 | Tarif-KN-BT-Basic json-Formular |
| Tarif-KN-Water json-Formular (JSON, 9 kB) | Download | 11 | Tarif-KN-Water json-Formular |
Zugehörige Objekte
| Name | Verantwortlich | Telefon |
|---|
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Elektrizitätsversorgung | 061 855 90 10 | elektra@zeiningen.ch |