Elektrizitätsversorgung 2026 - Tarife
Informationen
- Datum
- 31. August 2025
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Information Rücklefertarife 2026 (PDF, 436.32 kB) | Download | 0 | Information Rücklefertarife 2026 |
| Mitteilung zu Tarifänderung im Jahr 2026 Änderungen (PDF, 97.21 kB) | Download | 1 | Mitteilung zu Tarifänderung im Jahr 2026 Änderungen |
| Tarif KN-Water (PDF, 63.5 kB) | Download | 2 | Tarif KN-Water |
| Tarif Sun-Basic (PDF, 36.34 kB) | Download | 3 | Tarif Sun-Basic |
| Tarif Sun-Pro (PDF, 36.47 kB) | Download | 4 | Tarif Sun-Pro |
| Tarif-GN-Basic (PDF, 65.07 kB) | Download | 5 | Tarif-GN-Basic |
| Tarif-GN-Basic json-Formular (JSON, 9.25 kB) | Download | 6 | Tarif-GN-Basic json-Formular |
| Tarif-KN-Basic (PDF, 64.35 kB) | Download | 7 | Tarif-KN-Basic |
| Tarif-KN-Basic json-Formular (JSON, 9.25 kB) | Download | 8 | Tarif-KN-Basic json-Formular |
| Tarif-KN-BT-Basic (PDF, 38.22 kB) | Download | 9 | Tarif-KN-BT-Basic |
| Tarif-KN-BT-Basic json-Formular (JSON, 1.75 kB) | Download | 10 | Tarif-KN-BT-Basic json-Formular |
| Tarif-KN-Water json-Formular (JSON, 9.25 kB) | Download | 11 | Tarif-KN-Water json-Formular |
Zugehörige Objekte
| Name | Verantwortlich | Telefon |
|---|
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Elektrizitätsversorgung | 061 855 90 10 | elektra@zeiningen.ch |