Kopfzeile

Inhalt

Zeiningen in Zahlen

Hier finden Sie verschiedene Statistiken von Zeiningen:

Einwohnerstatistik

Jahr Einwohnerzahlen davon Schweizer davon Ortsbürger davon Ausländer
2023 2556 2043 321 513
2022 2516 2027 332 489
2021 2433 1990 341 443
2020 2401 1992 353 409
2019 2381 1981 352 404
2018 2315 1951 346 364
2017 2292 1940 337 352
2016 2282 1936 346 346
2015 2279 1943 332 336
2014 2273 1933 343 340
2013 2233 1934 353 299

 


Zivilstandswesen

Jahr Geburten Todesfälle Eheschliessungen
2023 19 15 10
2022 28 12 9
2021 24 13 17
2020 13 12 11
2019 33 22 12
2018 24 17 15
2017 20 13 17
2016 19 18 10
2015 18 22 11
2014 14 15 9
2013 18 12 10


 

Steuerfuss

Jahr Steuerfuss Bemerkungen
2018-heute 112% (Eigentliche Erhöhung um 3 % da der Kanton Aargau den Steuerfuss um 3 % anhob und die Gemeinden ihren Steuerfuss um 3% senken mussten. Zeiningen behielt den Steuerfuss bei.)
2015-2017 112%  
2008-2014 107%  
2006-2007 112%  
2004-2005 115%  



Hundehaltung

Jahr Anzahl Hunde
2023 194
2022 218
2021 201
2020 186
2019 190
2018 196
2017 198
2016 157
2015 178
2014 179
2013 171

 


Stromverbrauch

Jahr Verbrauch Gesamt (KWh) Verbrauch pro Kopf (KWh)
2023   9'804’966 3’836
2022 10'514'896 4'179
2021 11'301'923 4'647
2020 10'626'074 4'426
2019 10‘495‘754 4'601
2018 10'331'633 4'462
2017 10'418'774 4'545
2016 9'735'872 4'266
2015 9'459'727 4'150
2014 9'349'387 4'113
2013 10'331'063 4'626

 


Baustatistik

Jahr Gesuche Baubewilligungen Abgewiesene Zurückgezogene davon EFH davon MFH davon Landwirtschaft und Gewerbe davon Übrige davon Abbrüche  
2023 49 39 0 0 1 1 2 45 0  
2022 62 38 2 5 3 1 4 56 2  
2021 69 51 2 1 1 1 5 59 3  
2020 52 50 0 0 6 3 7 36 3  
2019 53 50 2 0 1 1 3 45 0  
2018 34 29 0 1 1 1 2 24 1  
2017 31 29 0 2 0 1 5 22 1  
2016 35 31 1 0 1 5 5 22 2  
2015 35 32 4 1 9 0 1 22 2  
2014 40 37 1 2 6 3 2 26 2  
2013 49 42 1 2 7 6 3 37 1  

 

 

 

 

Icon